Kosten
Halber Tag | bis 4,5 Std. | ||||
PG 1 | PG2 | PG3 | PG4 | PG5 | |
18,02 € | 23,62 € | 26,03 € | 29,25 € | 33,69 € | Abrechnung mit der Pflegekasse |
7,57 € | 7,57 € | 7,57 € | 7,57 € | 7,57 € | Unterkunft und Verpflegung |
3,58 € | 3,58 € | 3,58 € | 3,58 € | 3,58 € | Investitionskosten |
11,15 € | 11,15 € | 11,15 € | 11,15 € | 11,15 € | Zuzahlung des Gastes |
Ganzer Tag | ab 4,5 Std. | ||||
32,63 € | 43,88 € | 48,70 € | 55,15 € | 63,97 € | Abrechnung mit der Pflegekasse |
10,64 € | 10,64 € | 10,64 € | 10,64 € | 10,64 € | Unterkunft und Verpflegung |
3,58 € | 3,58 € | 3,58 € | 3,58 € | 3,58 € | Investitionskosten |
14,22 € | 14,22 € | 14,22 € | 14,22 € | 14,22 € | Zuzahlung des Gastes |
Fahrtkosten je Kilometer:
1,75€
Vorhandenes monatliches Budget zur Abrechnung je nach Pflegegrad mit der Pflegekasse
PG1 | PG2 | PG3 | PG4 | PG5 |
125,00€ | 689,00€ | 1289,00€ | 1612,00€ | 1995,00€ |